Argentina · Nomad score 72
Cost of living in 🇦🇷 Buenos Aires
Very cheap in hard currency, with prices that move week to week. A single person needs about €936 per month, rent included.
| Rent, 1BR city centre | €550 |
| Groceries per month | €240 |
| Public transport pass | €15 |
| Utilities | €50 |
| Meal out | €7 |
| Internet, 100mbps | €25 |
| Coworking desk | €110 |
| Median tech salary | €1,400 |
Rent by neighborhood in Buenos Aires
Indicative one-bedroom rent by distance from the centre, benchmarked against the Buenos Aires average of €550.
4 of 4 areas
| Compare | Area | Rent, 1BR | Rent / m² | Vs city average | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City centre | €660 | €13 · 52 m² | +20% | Editorial estimate | Walkable core, smallest units | |
| Inner districts | €550 | €10 · 55 m² | average | Editorial estimate | City-average rent | |
| Outer districts | €451 | €8 · 57 m² | -18% | Editorial estimate | Bigger flats, 20–30 min in | |
| Suburbs | €385 | €7 · 59 m² | -30% | Editorial estimate | Cheapest, transport-dependent |
- Editorial estimate — Analyst estimate: the official register is too thin at this price extreme.
Buenos Aires cost of living comparisons
Kuala Lumpur vs Buenos AiresKuala Lumpur 5% cheaperBuenos Aires vs IstanbulBuenos Aires 3% cheaperSingapore vs Buenos AiresBuenos Aires 70% cheaperBuenos Aires vs MedellínBuenos Aires 3% cheaperBuenos Aires vs Kuala LumpurKuala Lumpur 5% cheaperBuenos Aires vs TbilisiTbilisi 6% cheaperBuenos Aires vs SofiaBuenos Aires 11% cheaperBuenos Aires vs Ho Chi Minh CityHo Chi Minh City 15% cheaper