Methodology
Three sources, never just one crowd
Every figure on Cost of Living Guide is a blend. Official statistics set the baseline, our analysts adjust for what national baskets miss, and community submissions keep it current. Each city page shows its own mix.
Official statistics
National statistics offices and Eurostat: harmonised price indices, official rent registers and published wage medians.
Editorial estimate
Our analysts fill the gaps official data leaves — coworking desks, tourist-season rent swings, expat-market pricing — and stamp each with a review date.
Community reports
Verified submissions from people who actually live there. We publish medians only, never single entries.
Source register by city
| City | Official source | Reports | Reviewed |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Barcelona | INE Spain + Eurostat · HICP & Encuesta de arrendamientos (2025) | 412 | Jul 2026 |
| 🇪🇸 Málaga | INE Spain + Eurostat · HICP & provincial rent index (2025) | 286 | Jul 2026 |
| 🇵🇹 Lisbon | Statistics Portugal (INE) + Eurostat · HICP & house-rent statistics (2025) | 331 | Jun 2026 |
| 🇪🇸 Valencia | INE Spain + Eurostat · HICP & provincial rent index (2025) | 198 | Jun 2026 |
| 🇩🇪 Berlin | Destatis + Eurostat · HICP & Mietspiegel (2025) | 377 | Jul 2026 |
| 🇬🇷 Athens | ELSTAT + Eurostat · HICP & household budget survey (2025) | 164 | May 2026 |
| 🇭🇷 Split | Croatian Bureau of Statistics · HICP & tourism price survey (2025) | 121 | Jun 2026 |
| 🇬🇪 Tbilisi | Geostat · CPI & average wages survey (2025) | 143 | May 2026 |
| 🇬🇧 London | ONS + VOA · CPIH & private rental market summary (2025) | 468 | Jul 2026 |
| 🇺🇸 New York | US BLS + Census ACS · CPI-U (NY area) & ACS median gross rent (2024) | 502 | Jul 2026 |
| 🇹🇭 Chiang Mai | Thailand NSO + Bank of Thailand · CPI & provincial wage survey (2025) | 209 | Jun 2026 |
| 🇦🇪 Dubai | Dubai Statistics Center + DLD · CPI & Dubai Land Department rent index (2025) | 187 | Jul 2026 |
| 🇪🇸 Madrid | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇵🇹 Porto | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇫🇷 Paris | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇳🇱 Amsterdam | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇮🇹 Rome | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇮🇹 Milan | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇦🇹 Vienna | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇨🇿 Prague | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇵🇱 Warsaw | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇵🇱 Kraków | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇭🇺 Budapest | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇷🇴 Bucharest | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇧🇬 Sofia | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇮🇪 Dublin | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇸🇪 Stockholm | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇩🇰 Copenhagen | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇨🇭 Zürich | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇹🇷 Istanbul | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇯🇵 Tokyo | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇰🇷 Seoul | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇸🇬 Singapore | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇲🇾 Kuala Lumpur | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇮🇩 Canggu, Bali | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇲🇽 Mexico City | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇨🇴 Medellín | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇦🇷 Buenos Aires | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇿🇦 Cape Town | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇨🇦 Toronto | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇺🇸 Austin | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
| 🇺🇸 San Francisco | Eurostat · Harmonised price indices (2025) | 0 | 2026 |
Spotted a figure that looks off?
Every city page shows the exact datasets and review date behind its numbers, so you can check the blend yourself.